Имя | IPv4 (1) | IPv4 (2) | IPv6 (1) | IPv6 (2) | URL-адрес |
---|---|---|---|---|---|
Google Public DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 | https://developers.google.com/speed/public-dns |
Яндекс DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 2a02:6b8::feed:0ff | 2a02:6b8:0:1::feed:0ff | https://dns.yandex.ru/ |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 | https://1.1.1.1/dns/ |
Quad9 security | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 2620:fe::fe | 2620:fe::9 | https://www.quad9.net/service/service-addresses-and-features |
Quad9 no security | 9.9.9.10 | 149.112.112.10 | 2620:fe::10 | 2620:fe::fe:10 | https://www.quad9.net/service/service-addresses-and-features |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 | 2620:119:53::53 | https://www.opendns.com/about/innovations/ipv6/ |
CleanBrowsing | 185.228.168.168 | 185.228.169.168 | 2a0d:2a00:1:: | 2a0d:2a00:2:: | https://cleanbrowsing.org/filters/ |
Alternate DNS | 76.76.19.19 | 76.223.122.150 | 2602:fcbc::ad | 2602:fcbc:2::ad | https://alternate-dns.com/ |
UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 | 2001:67c:28a4:: | 2a01:3a0:53:53:: | https://blog.uncensoreddns.org/ |
DNSWatch | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f | 2001:1608:10:25::9249:d69b | https://dns.watch/ |
OpenNIC | 94.16.114.254 | 94.247.43.254 | 2a03:4000:28:365::1 | 2a00:f826:8:1::254 | https://www.opennic.org/ |
Freenom World | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 | http://www.freenom.world/ru/index.html | ||
114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | https://www.114dns.com/ | ||
NextDNS | 45.90.28.114 | 45.90.30.114 | 2a07:a8c0::2c:2464 | 2a07:a8c1::2c:2464 | https://my.nextdns.io/2c2464/setup |
Norton DNS A | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 | https://nortondns.com/ | ||
Norton DNS B | 199.85.126.20 | 199.85.127.20 | https://nortondns.com/ | ||
Norton DNS C | 199.85.126.30 | 199.85.127.30 | https://nortondns.com/ | ||
CleanBrowsing (adult) | 185.228.168.10 | 185.228.169.11 | 2a0d:2a00:1::1 | 2a0d:2a00:2::1 | https://cleanbrowsing.org/filters/ |
CleanBrowsing (security) | 185.228.168.9 | 185.228.169.9 | 2a0d:2a00:1::2 | 2a0d:2a00:2::2 | https://cleanbrowsing.org/filters/ |
Control D (unfiltered) | 76.76.2.0 | 76.76.10.0 | 2606:1a40:: | 2606:1a40:1:: | https://controld.com/free-dns |
Control D (malware) | 76.76.2.1 | 76.76.10.1 | 2606:1a40::1 | 2606:1a40:1::1 | https://controld.com/free-dns |
Control D (ads & tracking) | 76.76.2.2 | 76.76.10.2 | 2606:1a40::2 | 2606:1a40:1::2 | https://controld.com/free-dns |
DNS Watch | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f | 2001:1608:10:25::9249:d69b | https://dns.watch/index |
UltraDNS (none) | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | 2620:74:1b::1:1 | 2620:74:1c::2:2 | https://vercara.com/ultra-dns-public |
UltraDNS (malware) | 156.154.70.2 | 156.154.71.2 | 2610:a1:1018::2 | 2610:a1:1019::2 | https://vercara.com/ultra-dns-public |
UltraDNS (threat protection plus) | 156.154.70.3 | 156.154.71.3 | 2610:a1:1018::3 | 2610:a1:1019::3 | https://vercara.com/ultra-dns-public |
Gcore | 95.85.95.85 | 2.56.220.2 | 2a03:90c0:999d::1 | 2a03:90c0:9992::1 | https://gcore.com/public-dns |
*текст*
- жирный,
~текст~
- курсивный,
-текст-
- _текст_
- подчеркнутый